歡迎光臨賽樂西語!
北京校區(qū)
院校大全
西班牙大學(xué)保錄
SIELE官方考點(diǎn)
400-960-1811
全部課程均采用面授形式,老師與學(xué)員面對(duì)面、零距離的講授互動(dòng),
為學(xué)員第一時(shí)間打好基礎(chǔ)掃清障礙。
考試內(nèi)容 | Siele考試 | Elade考試 | DELE考試 |
內(nèi)容描述 | 總分1000分的西班牙語水平證書對(duì)應(yīng) 《歐洲語言教學(xué)評(píng)估框架性共同標(biāo)準(zhǔn)》的A1-C1級(jí)別 | 總分100分對(duì)應(yīng)相應(yīng)的西班牙語 水平B1,B2級(jí)別 | 對(duì)應(yīng)《歐洲語言教學(xué)評(píng)估框架性共同標(biāo)準(zhǔn)》 的A1-C2級(jí)別 |
資質(zhì) | 塞萬提斯學(xué)院,墨西哥國立自治大學(xué) | 格拉納達(dá)大學(xué)授權(quán)進(jìn)行的官方考試 | 教育文化體育部,塞萬提斯學(xué)院具有學(xué)術(shù),行政管理權(quán) |
起源 | 西班牙和墨西哥 | 西班牙南部地區(qū)大學(xué) | 西班牙 |
效力 | 西班牙大部分公立大學(xué)均承認(rèn) | 官方(南部大學(xué)申請(qǐng)均可承認(rèn)) | 官方大學(xué)均承認(rèn) |
有效期 | 五年 | 兩年 | 永久 |
針對(duì)人群 | 西班牙語作為第二外語的成人和青少年 | 西班牙語作為第二外語的成人和青少年 | 西語學(xué)習(xí)者 |
管理方式 | 考點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)機(jī)考預(yù)約考試 | 考點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)機(jī)考考試 | 全球卷面考試 |
考點(diǎn)分布 | 全世界有200多個(gè)考點(diǎn),中國大約有12個(gè) | 在全世界有20多個(gè)考點(diǎn),中國有5-6個(gè)考點(diǎn) | 在全世界有900多個(gè)考點(diǎn) |
對(duì)應(yīng)的國際語言考試 | 托福機(jī)考,雅思考試 | 無 | 法國教育部,DALF劍橋國際英語認(rèn)證 |
考試次數(shù)和級(jí)別 | A1-C1,五種考試分類 | B1,B2兩個(gè)等級(jí),每年考試為兩次 | 成人A1-C2(6個(gè)級(jí)別),青少年考試A1-B1,B2級(jí)別 |
考試項(xiàng)目 | 閱讀理解+聽力理解+寫作+口語表達(dá) (可報(bào)名全部及單項(xiàng)) | 閱讀理解+聽力理解+寫作+口語表達(dá) | 閱讀理解+聽力理解+寫作+口語表達(dá) |
成績信息 | 針對(duì)每個(gè)級(jí)別判斷是否通過,總分1000分 | 針對(duì)每個(gè)級(jí)別判斷是否通過 | 針對(duì)每個(gè)級(jí)別判斷是否通過 |
發(fā)放證書的類型 | 根據(jù)級(jí)別發(fā)放證書和成績單 | 根據(jù)級(jí)別發(fā)放證書和成績單 | 根據(jù)級(jí)別發(fā)放證書和成績單(電子版) |
成績告知時(shí)間 | 最長3周 | 一個(gè)月左右 | 2-3個(gè)月左右 |
考試報(bào)名 | 考試報(bào)名 | 考試報(bào)名 |
全部課程均采用面授形式,老師與學(xué)員面對(duì)面、零距離的講授互動(dòng),
為學(xué)員第一時(shí)間打好基礎(chǔ)掃清障礙。
初級(jí) | 中級(jí) | 中高級(jí) | 高級(jí) | 流利級(jí) | 精通級(jí) | |
---|---|---|---|---|---|---|
歐標(biāo)級(jí)別 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
詞匯量 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 30000 |
實(shí)際能力 | 自我介紹 | 日常交流 | 基礎(chǔ)翻譯 | 授課教學(xué) | 學(xué)術(shù)研究 | |
適應(yīng)人群 | 興趣愛好/基礎(chǔ)入門/出國旅游 | 留學(xué)/就業(yè) | 專業(yè)人才 | 行業(yè)精英 | ||
DELE考試 | DELE A1 | DELE A2 | DELE B1 | DELE B2 | DELE C1 | DELE C2 |
SIELE考試 | 聽:33 – 65.99 | 聽:66 –111.99 | 聽:112 –163.99 | 聽:164 –210.99 | 聽:211 –250 | |
說:40 – 75.99 | 說:76 –124.99 | 說:125 –175.99 | 說:176–214.99 | 說:215– 250 | ||
讀:33 – 65.99 | 讀:66– 117.99 | 讀:118– 177.99 | 讀:178– 216.99 | 讀:217– 250 | ||
寫:34 – 68.99 | 寫:69 –103.99 | 寫:104–166.99 | 寫:167 –214.99 | 寫:215 –250 | ||
ELADE考試 | EladeB1 | EladeB2 | ||||
國內(nèi)考試 | 考研二外(專業(yè)四級(jí)) | 專業(yè)八級(jí) |